Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 09.02.2020 | Andre datoer | |
Deltaker: | Innbygger | Deltakerside | |
Område: | Nedre Rikhaugen (Krødsherad, Buskerud) | Områdeside | |
Utført av: | Innbygger |
Tidsrom for telling
09.02.2020
Arter
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 4 | ||
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 6 | ||
Furukorsnebb (Loxia pytyopsittacus) | 2 | Et par som plustelig dukket opp | |
Kjøttmeis (Parus major) | 3 |
Værforhold
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Solsikkefrø, spekk, villfuglblanding
Kommentarer
Det var flere fugler her i dag, men valgte å sende inn Furukorsnebb da den er mer sjelden enn de andre småfuglene som er her hele tiden.