Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 10.02.2019 | Andre datoer | |
Deltaker: | Sverre Høivaag | Deltakerside | |
Område: | Tronstad (Hamarøy - Hábmer, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Sverre Høivaag |
Tidsrom for telling
10.02.2019
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 6 | |
Furukorsnebb (Loxia pytyopsittacus) | 1 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 4 | |
Kjøttmeis (Parus major) | 2 |
Værforhold
Temperatur | -4ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø