Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 24.01.2018 | Andre datoer | |
Deltaker: | Paul Bugen | Deltakerside | |
Område: | Svinvik (Aure, Møre og Romsdal) | Områdeside | |
Utført av: | Paul Bugen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 24.01.2018 |
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Observerte fugler
Det er fôret med
brødmat/kakerester, solsikkefrø