Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
06.04.2015 — 12.04.2015
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 2 |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 8 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 1 |
Fiskemåke (Larus canus) | | 1 |
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | | 1 |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 2 |
Grønnsisik (Spinus spinus) | | 2 |
Grågås (Anser anser) | | 60 |
Gråmåke (Larus argentatus) | | 1 |
Gråspurv (Passer domesticus) | | 12 |
Havørn (Haliaeetus albicilla) | | 2 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 4 |
Kornkråke (Corvus frugilegus) | | 5 |
Kråke (Corvus cornix) | | 4 |
Måltrost (Turdus philomelos) | | 1 |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 1 |
Pilfink (Passer montanus) | | 4 |
Ravn (Corvus corax) | | 2 |
Ringdue (Columba palumbus) | | 5 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 1 |
Sildemåke (Larus fuscus) | | 2 |
Skjære (Pica pica) | | 4 |
Stær (Sturnus vulgaris) | | 3 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 4 |
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | | 2 |
Vandrefalk (Falco peregrinus) | | 1 |
Værforhold
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Brødmat/kakerester, meiseboller, solsikkefrø