Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 31.01.2016 | Andre datoer | |
Deltaker: | Petter Krågå | Deltakerside | |
Område: | Morsvea (Åmot, Innlandet) | Områdeside | |
Utført av: | Petter Krågå |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 31.01.2016 |
Temperatur | -5ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Det er fôret med
meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø, spekk, villfuglblanding