Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 31.01.2016 | Andre datoer | |
Deltaker: | Thorstein Holtskog | Deltakerside | |
Område: | Ginavegen 14 (Haugesund, Rogaland) | Områdeside | |
Utført av: | Thorstein Holtskog |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 31.01.2016 |
Temperatur | 4ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Observerte fugler
Det er fôret med
frukt eller bær, meiseboller