Fugler ved foringsplassen
Tidsrom for telling
27.04.2015 — 03.05.2015
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | | 5 |
Bokfink (Fringilla coelebs) | | 3 |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | | 1 |
Flaggspett (Dendrocopos major) | | 3 |
Grønnfink (Chloris chloris) | | 2 |
Grønnsisik (Spinus spinus) | | 6 |
Gråtrost (Turdus pilaris) | | 1 |
Kjøttmeis (Parus major) | | 4 |
Linerle (Motacilla alba) | | 2 |
Løvmeis (Poecile palustris) | | 1 |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | | 1 |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | | 1 |
Skogdue (Columba oenas) | | 1 |
Storfugl (Tetrao urogallus) | | 1 |
Svartmeis (Periparus ater) | | 1 |
Svarttrost (Turdus merula) | | 1 |
Toppand (Aythya fuligula) | | 2 |
Værforhold
Temperatur | 1ºC |
Snødekke på bakken | ikke snødekke |
Fôring
Meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding, mandler
Bilder
Tittel mangler |
 | Dato: 27.04.2015 Opphavsrett: Helliesen Art: Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Full størrelse |
Tittel mangler |
 | Dato: 27.04.2015 Opphavsrett: Helliesen Art: Grønnsisik (Spinus spinus)
Full størrelse |
Tittel mangler |
 | Dato: 27.04.2015 Opphavsrett: Helliesen Art: Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Full størrelse |