Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Trøndelag | » | Selbu | » | Dragsten | » | 24.01.2015 (Rita Elmkvist Nilsen) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 24.01.2015 | ![]() | |
Deltaker: | Rita Elmkvist Nilsen | Deltakerside | |
Område: | Dragsten (Selbu, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Rita Elmkvist Nilsen |
Tidsrom for telling
24.01.2015
Arter
Art | Artsinfo | Antall |
---|---|---|
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 3 | |
Granmeis (Poecile montanus) | 7 | |
Nøtteskrike (Garrulus glandarius) | 2 | |
Skjære (Pica pica) | 1 | |
Storskarv (Phalacrocorax carbo) | 1 | |
Toppmeis (Lophophanes cristatus) | 2 |
Værforhold
Temperatur | -3ºC |
Snødekke på bakken | delvis snødekke |
Fôring
Jordnøtter, kokosnøtt, meiseboller, spekk, Saltfritt smør
Kommentarer
Færre arter i dag enn normalt. Vanligvis har vi også kjøttmeis, blåmeis, svarttrost, flaggspett og dompap på fuglebrettet denne tida av året.<br /> Skarven er en nykommer. Han var riktignok ikke på fuglebrettet, men hadde bosatt seg på et nes like nedenfor, hvorfra han speidet vannet for småfisk.
Bilder
Storskarv ved Selbusjøen | |
![]() | Kommentar: Nykommer! Dato: 24.01.2015 Opphavsrett: Rita Elmkvist Nilsen Art: Storskarv (Phalacrocorax carbo) |