Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 25.01.2015 | Andre datoer | |
Deltaker: | sigurd øydna | Deltakerside | |
Område: | privat hage (Hamar, Innlandet) | Områdeside | |
Utført av: | sigurd øydna |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 25.01.2015 |
Temperatur | -7ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 5 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 7 | ||
Gulspurv (Emberiza citrinella) | 3 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 4 | ||
Pilfink (Passer montanus) | 13 | ||
Skjære (Pica pica) | 2 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, meiseboller, solsikkefrø