Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 25.01.2015 | Andre datoer | |
Deltaker: | terje wengaard | Deltakerside | |
Område: | oddeskogen (Evje og Hornnes, Agder) | Områdeside | |
Utført av: | terje wengaard |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 25.01.2015 |
Temperatur | -3ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 1 | ||
Duefamilien (Columbidae) | 2 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 16 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 7 | ||
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 1 | ||
Skjære (Pica pica) | 7 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, solsikkefrø, villfuglblanding
Kommentarer til observasjonene
Nattetemp -11 grader dag max temp 1 grad