Fugler ved foringsplassen
Alle områder | » | Trøndelag | » | Namsos | » | Dalen .Namdalseid | » | 21.01.2015 (Kåre Arvvid Brørs) |
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 21.01.2015 | ![]() | |
Deltaker: | Kåre Arvvid Brørs | Deltakerside | |
Område: | Dalen .Namdalseid (Namsos, Trøndelag) | Områdeside | |
Utført av: | Kåre Arvvid Brørs |
Tidsrom for telling
21.01.2015
Arter
Værforhold
Temperatur | -6ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Fôring
Brødmat/kakerester, havre, jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, spekk, villfuglblanding
Kommentarer
Mest fugler ved kaldt vær. Min datter tok inn en skadd havelle.Vart velgig husvarm etter hvert Svømpe og badet ninne i durskabinettet. Har video av det hele.