Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 26.01.2014 | Andre datoer | |
Deltaker: | Jan Åge Ringstrand | Deltakerside | |
Område: | Åbøbyyn (Sauda, Rogaland) | Områdeside | |
Utført av: | Jan Åge Ringstrand |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 26.01.2014 |
Temperatur | -1ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) | 1 | ||
Gråspurv (Passer domesticus) | 42 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 2 | ||
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | 2 | ||
Spettmeis (Sitta europaea) | 1 |
Det er fôret med
brødmat/kakerester, solsikkefrø, villfuglblanding