Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 25.01.2014 | Andre datoer | |
Deltaker: | Linn K. Birkelid | Deltakerside | |
Område: | Holmlia, Tiriltunga (Oslo, Oslo) | Områdeside | |
Utført av: | Linn K. Birkelid |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 25.01.2014 |
Temperatur | -4ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 3 | ||
Bokfink (Fringilla coelebs) | 6 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 5 | ||
Kråke (Corvus cornix) | 2 | ||
Skjære (Pica pica) | 2 | ||
Svarttrost (Turdus merula) | 2 |
Det er fôret med
jordnøtter, villfuglblanding