Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 25.01.2014 | Andre datoer | |
Deltaker: | Knut Kvig | Deltakerside | |
Område: | Algeveien4 (Tønsberg, Vestfold) | Områdeside | |
Utført av: | Knut Kvig |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 25.01.2014 |
Temperatur | -4ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Det er fôret med
meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø