Resultater
13.05.2022 Tommy Helgesen Sørstraumvegen 887 (Balsfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku) | 13.05.2022 Ankomst svartmeis | ![]() |
07.03.2021 Sang for første gang svartmeis | ||
06.01.2021 Ankomst rødvingetrost 06.01.2021 Ankomst svartmeis | ||
22.04.2020 Sang for første gang svartmeis 22.04.2020 Sang for første gang toppmeis 23.04.2020 Blomstring vassarve | ||
29.02.2020 Ankomst svartmeis | ||
24.01.2020 Blomstring hvitpil 23.01.2020 Ankomst svartmeis | ||
20.03.2019 Ankomst svartmeis 20.03.2019 Sang for første gang svartmeis | ![]() | |
25.01.2019 Første observasjon hare 26.01.2019 Ankomst svartmeis | ||
17.02.2018 Sang for første gang svartmeis | ||
27.01.2018 Sang for første gang svartmeis | ||
25.03.2017 Sang for første gang svartmeis | ||
10.02.2016 Sang for første gang svartmeis | ||
31.01.2015 Sang for første gang svartmeis | ||
01.01.2014 Ankomst kjøttmeis 01.01.2014 Ankomst svartmeis 01.01.2014 Ankomst blåmeis 01.01.2014 Ankomst granmeis 02.01.2014 Ankomst spettmeis 03.01.2014 Ankomst dompap 03.01.2014 Ankomst toppmeis 03.01.2014 Ankomst skjære | ||
01.01.2014 Ankomst fuglekonge 01.01.2014 Ankomst kråke 01.01.2014 Ankomst gråmåke 01.01.2014 Ankomst gråsisik 01.01.2014 Ankomst skjære 01.01.2014 Ankomst trekryper 01.01.2014 Ankomst gråspurv 01.01.2014 Ankomst svartmeis 01.01.2014 Ankomst blåmeis 01.01.2014 Ankomst kjøttmeis 01.01.2014 Ankomst svarttrost 01.01.2014 Ankomst flaggspett |