Resultater
09.05.2020 Ankomst storskarv | ||
09.05.2020 Ankomst gulerle | ||
09.05.2020 Blomstring engfiol | ||
06.05.2020 Ankomst horndykker 06.05.2020 Ankomst makrellterne 06.05.2020 Ankomst strandsnipe | ||
06.05.2020 Bladsprett (musøre) hagerips 06.05.2020 Bladsprett (musøre) solbær 06.05.2020 Bladsprett (musøre) stikkelsbær | ||
05.05.2020 Ankomst brunnakke | ||
04.05.2020 Ankomst steinskvett | ||
03.05.2020 Egg buttsnutefrosk 03.05.2020 Første observasjon buttsnutefrosk | ||
03.05.2020 Sang for første gang svarthvit fluesnapper | ||
02.05.2020 Bladsprett (musøre) bjørk | ||
30.04.2020 Ankomst gluttsnipe | ||
28.04.2020 Ankomst dverglo | ||
28.04.2020 Blomstring maigull | ||
27.04.2020 Ankomst svarthvit fluesnapper | ||
26.04.2020 Ankomst vipe |