Resultater
Tornskate (Lanius collurio) | ||
Trepiplerke (Anthus trivialis) | ||
Gråfluesnapper (Muscicapa striata) | ||
Storlom (Gavia arctica) | ||
Rødvingetrost (Turdus iliacus) | ||
Tårnfalk (Falco tinnunculus) | ||
Linerle (Motacilla alba) | ||
Jernspurv (Prunella modularis) | ||
Gransanger (Phylloscopus collybita) | ||
Musvåk (Buteo buteo) | ||
Grønnsisik (Spinus spinus) | ||
Smålom (Gavia stellata) | ||
Ravn (Corvus corax) | ||
Lerkefalk (Falco subbuteo) | ||
Egretthegre (Ardea alba) |