Resultater
Svartmeis (Periparus ater) | ||
Skogdue (Columba oenas) | ||
Fugleobservasjoner 11.02.2026 Kristine Nordstrøm Kristiansen Smørstein (Holmestrand, Vestfold) | Kattugle (Strix aluco) | |
Spurvehauk (Accipiter nisus) | ||
Sothøne (Fulica atra) | ||
Ærfugl (Somateria mollissima) | ||
Kvinand (Bucephala clangula) | ||
Knoppsvane (Cygnus olor) | ||
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | ||
Gulspurv (Emberiza citrinella) | ||
Spurvehauk (Accipiter nisus) | ||
Fugleobservasjoner 25.01.2026 Catharina Uhlmann Pauliveien 339, 3185 Skoppum (Horten, Vestfold) | Kjøttmeis (Parus major) | |
Fugleobservasjoner 27.01.2026 Olga Pettersen Presterødkilen (Tønsberg, Vestfold) | Lappfiskand (Mergellus albellus) | |
Kjøttmeis (Parus major) | ||
Skjære (Pica pica) |