Resultater
Grønnsisik (Spinus spinus) | ||
Heilo (Pluvialis apricaria) | ||
Vipe (Vanellus vanellus) | ||
Taksvale (Delichon urbicum) | ||
Bydue (Columba livia domestica) | ||
Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes) | ||
Bøksanger (Phylloscopus sibilatrix) | ||
Fugleobservasjoner 01.05.2025 Oddgeir Johnsen Eidsfjordveien 1819 (Hadsel, Nordland) | Gråmåke (Larus argentatus) | |
Bokfink (Fringilla coelebs) | ||
Fugleobservasjoner 01.05.2025 Oddgeir Johnsen Eidsfjordveien 1819 (Hadsel, Nordland) | Grågås (Anser anser) | ![]() |
Grønnsisik (Spinus spinus) | ![]() | |
Heipiplerke (Anthus pratensis) | ||
Kanadagås (Branta canadensis) | ||
Fugleobservasjoner 30.04.2025 Solfrid Helgesen Gausvik kirke (Harstad - Hárstták, Troms) | Rødstrupe (Erithacus rubecula) | |
Knekkand (Anas querquedula) |