Artsliste for deltaker
Kjetil Svenkerud (Sykkylven, Møre og Romsdal)
86 arter:
Nr. | Art | Årets første | Ant. obs. |
---|---|---|---|
1. | Bjørkefink | 04.01.2025 | 1 |
2. | Blåmeis | 04.01.2025 | 2 |
3. | Bokfink | 04.01.2025 | 1 |
4. | Brunnakke | 29.01.2025 | 1 |
5. | Dompap | 04.01.2025 | 2 |
6. | Dvergspett | 08.04.2025 | 1 |
7. | Enkeltbekkasin | 31.01.2025 | 1 |
8. | Fiskemåke | 29.01.2025 | 1 |
9. | Fjellvåk | 12.04.2025 | 1 |
10. | Fjæreplytt | 10.02.2025 | 1 |
11. | Flaggspett | 08.01.2025 | 1 |
12. | Granmeis | 04.01.2025 | 1 |
13. | Gransanger | 09.04.2025 | 1 |
14. | Gravand | 29.01.2025 | 1 |
15. | Grågås | 29.01.2025 | 1 |
16. | Gråhegre | 18.01.2025 | 1 |
17. | Gråmåke | 17.01.2025 | 1 |
18. | Gråspurv | 04.01.2025 | 1 |
19. | Gråstrupedykker | 31.01.2025 | 1 |
20. | Gråtrost | 17.04.2025 | 1 |
21. | Grønnfink | 04.01.2025 | 2 |
22. | Grønnsisik | 04.01.2025 | 2 |
23. | Grønnspett | 10.04.2025 | 1 |
24. | Gulnebblom | 10.02.2025 | 1 |
25. | Gulspurv | 11.04.2025 | 1 |
26. | Havelle | 29.01.2025 | 1 |
27. | Havørn | 29.01.2025 | 1 |
28. | Heipiplerke | 14.04.2025 | 1 |
29. | Hettemåke | 29.01.2025 | 1 |
30. | Horndykker | 29.01.2025 | 1 |
31. | Hvitkinngås | 29.01.2025 | 1 |
32. | Islom | 29.01.2025 | 1 |
33. | Jernspurv | 09.04.2025 | 1 |
34. | Kaie | 09.04.2025 | 1 |
35. | Kattugle | 15.02.2025 | 1 |
36. | Kjernebiter | 04.01.2025 | 1 |
37. | Kjøttmeis | 01.01.2025 | 3 |
38. | Krikkand | 29.01.2025 | 1 |
39. | Krykkje | 20.03.2025 | 1 |
40. | Kråke | 04.01.2025 | 1 |
41. | Kvinand | 17.01.2025 | 1 |
42. | Lappspove | 07.02.2025 | 1 |
43. | Linerle | 11.04.2025 | 1 |
44. | Lunde | 26.04.2025 | 1 |
45. | Løvmeis | 08.04.2025 | 1 |
46. | Løvsanger | 28.04.2025 | 1 |
47. | Måltrost | 06.04.2025 | 1 |
48. | Pilfink | 09.04.2025 | 1 |
49. | Ravn | 08.01.2025 | 1 |
50. | Ringtrost | 24.04.2025 | 1 |
51. | Rugde | 14.03.2025 | 1 |
52. | Rødstrupe | 30.01.2025 | 1 |
53. | Rødvingetrost | 11.04.2025 | 1 |
54. | Sandlo | 20.03.2025 | 1 |
55. | Sangsvane | 29.01.2025 | 1 |
56. | Siland | 29.01.2025 | 1 |
57. | Sjøorre | 31.01.2025 | 1 |
58. | Skjære | 04.01.2025 | 1 |
59. | Skjærpiplerke | 29.01.2025 | 1 |
60. | Smålom | 29.01.2025 | 1 |
61. | Spettmeis | 01.01.2025 | 2 |
62. | Spurvehauk | 10.02.2025 | 1 |
63. | Steinvender | 29.01.2025 | 1 |
64. | Stillits | 08.04.2025 | 1 |
65. | Stjertand | 09.04.2025 | 1 |
66. | Stjertmeis | 20.01.2025 | 1 |
67. | Stokkand | 28.01.2025 | 1 |
68. | Storjo | 26.04.2025 | 1 |
69. | Storlom | 29.01.2025 | 1 |
70. | Storskarv | 29.01.2025 | 1 |
71. | Storspove | 29.01.2025 | 1 |
72. | Stær | 29.01.2025 | 1 |
73. | Svartand | 29.01.2025 | 1 |
74. | Svartbak | 29.01.2025 | 1 |
75. | Svartmeis | 04.01.2025 | 2 |
76. | Svarttrost | 01.01.2025 | 3 |
77. | Sædgås | 10.04.2025 | 1 |
78. | Teist | 29.01.2025 | 1 |
79. | Tjeld | 31.01.2025 | 1 |
80. | Toppdykker | 11.04.2025 | 1 |
81. | Toppskarv | 29.01.2025 | 1 |
82. | Trane | 11.04.2025 | 1 |
83. | Trekryper | 08.01.2025 | 1 |
84. | Trepiplerke | 29.04.2025 | 1 |
85. | Vandrefalk | 12.04.2025 | 1 |
86. | Ærfugl | 29.01.2025 | 1 |
Sammenlign med annen deltaker
Finn artsliste for deltaker
Du kan også logge inn for å finne din artsliste