Artsliste for deltaker
Hege Rasmussen (Bodø, Nordland)
53 arter:
Nr. | Art | Årets første | Ant. obs. |
---|---|---|---|
1. | Bjørkefink | 21.04.2025 | 1 |
2. | Blåmeis | 29.01.2025 | 1 |
3. | Bokfink | 28.03.2025 | 1 |
4. | Bydue | 06.01.2025 | 1 |
5. | Dompap | 05.01.2025 | 2 |
6. | Fiskemåke | 10.03.2025 | 1 |
7. | Fjellvåk | 01.05.2025 | 1 |
8. | Fjæreplytt | 10.03.2025 | 1 |
9. | Granmeis | 29.01.2025 | 1 |
10. | Gransanger | 27.04.2025 | 1 |
11. | Grågås | 14.04.2025 | 1 |
12. | Gråhegre | 14.01.2025 | 1 |
13. | Gråmåke | 09.01.2025 | 1 |
14. | Gråspurv | 29.01.2025 | 1 |
15. | Gråtrost | 11.02.2025 | 1 |
16. | Grønnfink | 05.01.2025 | 1 |
17. | Grønnsisik | 11.04.2025 | 1 |
18. | Gulspurv | 29.01.2025 | 1 |
19. | Havørn | 09.01.2025 | 1 |
20. | Hønsehauk | 21.04.2025 | 1 |
21. | Jernspurv | 25.04.2025 | 1 |
22. | Kaie | 14.03.2025 | 1 |
23. | Kanadagås | 07.05.2025 | 1 |
24. | Kjøttmeis | 29.01.2025 | 1 |
25. | Kongeørn | 11.01.2025 | 1 |
26. | Krikkand | 29.01.2025 | 1 |
27. | Kråke | 29.01.2025 | 1 |
28. | Lirype | 11.01.2025 | 1 |
29. | Pilfink | 29.01.2025 | 1 |
30. | Ravn | 11.01.2025 | 2 |
31. | Ringdue | 26.03.2025 | 1 |
32. | Rødstrupe | 11.04.2025 | 1 |
33. | Rødvingetrost | 25.04.2025 | 1 |
34. | Sangsvane | 23.03.2025 | 1 |
35. | Siland | 29.01.2025 | 1 |
36. | Sildemåke | 10.03.2025 | 1 |
37. | Sjøorre | 29.01.2025 | 1 |
38. | Skjære | 29.01.2025 | 1 |
39. | Snøspurv | 11.04.2025 | 1 |
40. | Stillits | 20.04.2025 | 1 |
41. | Stokkand | 14.01.2025 | 1 |
42. | Storskarv | 09.01.2025 | 1 |
43. | Storspove | 05.04.2025 | 1 |
44. | Stær | 10.04.2025 | 1 |
45. | Svartand | 10.02.2025 | 1 |
46. | Svartbak | 09.02.2025 | 1 |
47. | Svartmeis | 26.03.2025 | 1 |
48. | Svarttrost | 29.01.2025 | 1 |
49. | Tjeld | 10.03.2025 | 1 |
50. | Toppand | 07.05.2025 | 1 |
51. | Trane | 21.04.2025 | 1 |
52. | Tårnfalk | 11.04.2025 | 1 |
53. | Ærfugl | 20.04.2025 | 1 |
Sammenlign med annen deltaker
Finn artsliste for deltaker
Du kan også logge inn for å finne din artsliste