Artsliste for deltaker
Lars Helge Fjeldstad (Nome, Telemark)
88 arter:
Nr. | Art | Årets første | Ant. obs. |
---|---|---|---|
1. | Bjørkefink | 26.01.2025 | 1 |
2. | Blåmeis | 26.01.2025 | 2 |
3. | Bokfink | 10.02.2025 | 1 |
4. | Brunnakke | 13.04.2025 | 1 |
5. | Dompap | 26.01.2025 | 2 |
6. | Fiskemåke | 30.04.2025 | 1 |
7. | Fiskeørn | 30.04.2025 | 1 |
8. | Flaggspett | 26.01.2025 | 1 |
9. | Fuglekonge | 18.03.2025 | 1 |
10. | Furukorsnebb | 30.03.2025 | 1 |
11. | Gjerdesmett | 10.03.2025 | 1 |
12. | Gluttsnipe | 30.04.2025 | 1 |
13. | Grankorsnebb | 18.03.2025 | 1 |
14. | Granmeis | 30.01.2025 | 1 |
15. | Gransanger | 02.04.2025 | 1 |
16. | Grågås | 17.03.2025 | 1 |
17. | Gråhegre | 22.04.2025 | 1 |
18. | Gråmåke | 26.01.2025 | 1 |
19. | Gråsisik | 10.03.2025 | 1 |
20. | Gråspurv | 10.03.2025 | 1 |
21. | Gråtrost | 30.03.2025 | 1 |
22. | Grønnfink | 26.01.2025 | 1 |
23. | Grønnsisik | 10.03.2025 | 1 |
24. | Gulspurv | 26.01.2025 | 1 |
25. | Havørn | 30.04.2025 | 1 |
26. | Heipiplerke | 08.04.2025 | 1 |
27. | Hettemåke | 18.03.2025 | 1 |
28. | Hvitkinngås | 08.05.2025 | 1 |
29. | Hvitryggspett | 08.04.2025 | 1 |
30. | Hønsehauk | 10.03.2025 | 1 |
31. | Jernspurv | 02.04.2025 | 1 |
32. | Kaie | 10.03.2025 | 1 |
33. | Kanadagås | 10.03.2025 | 1 |
34. | Kjernebiter | 10.02.2025 | 1 |
35. | Kjøttmeis | 26.01.2025 | 2 |
36. | Knoppsvane | 10.03.2025 | 1 |
37. | Kortnebbgås | 17.03.2025 | 1 |
38. | Kråke | 26.01.2025 | 1 |
39. | Kvinand | 10.03.2025 | 1 |
40. | Laksand | 31.03.2025 | 1 |
41. | Linerle | 01.04.2025 | 1 |
42. | Låvesvale | 22.04.2025 | 1 |
43. | Løvmeis | 20.04.2025 | 1 |
44. | Løvsanger | 23.04.2025 | 1 |
45. | Makrellterne | 08.05.2025 | 1 |
46. | Munk | 25.04.2025 | 1 |
47. | Musvåk | 18.03.2025 | 1 |
48. | Måltrost | 08.04.2025 | 1 |
49. | Møller | 30.04.2025 | 1 |
50. | Nøtteskrike | 26.01.2025 | 1 |
51. | Orrfugl | 30.03.2025 | 1 |
52. | Pilfink | 30.03.2025 | 1 |
53. | Ravn | 31.03.2025 | 1 |
54. | Ringdue | 10.03.2025 | 1 |
55. | Rugde | 08.04.2025 | 1 |
56. | Rødstrupe | 26.01.2025 | 1 |
57. | Rødvingetrost | 30.03.2025 | 1 |
58. | Rørsanger | 08.05.2025 | 1 |
59. | Sandsvale | 05.05.2025 | 1 |
60. | Sanglerke | 18.03.2025 | 1 |
61. | Sangsvane | 30.03.2025 | 1 |
62. | Siland | 01.05.2025 | 1 |
63. | Sivhauk | 30.04.2025 | 1 |
64. | Sivspurv | 01.04.2025 | 1 |
65. | Skjære | 26.01.2025 | 1 |
66. | Skogdue | 30.04.2025 | 1 |
67. | Sothøne | 17.03.2025 | 1 |
68. | Spettmeis | 26.01.2025 | 1 |
69. | Spurvehauk | 26.01.2025 | 1 |
70. | Stillits | 31.03.2025 | 1 |
71. | Stokkand | 26.01.2025 | 1 |
72. | Storfugl | 23.04.2025 | 1 |
73. | Storskarv | 10.03.2025 | 1 |
74. | Stær | 31.03.2025 | 1 |
75. | Svarthvit fluesnapper | 25.04.2025 | 1 |
76. | Svartmeis | 20.04.2025 | 1 |
77. | Svarttrost | 26.01.2025 | 1 |
78. | Taksvale | 01.05.2025 | 1 |
79. | Tjeld | 08.04.2025 | 1 |
80. | Toppand | 31.03.2025 | 1 |
81. | Toppdykker | 01.04.2025 | 1 |
82. | Tornirisk | 08.04.2025 | 1 |
83. | Trane | 13.04.2025 | 1 |
84. | Trekryper | 02.04.2025 | 1 |
85. | Trepiplerke | 08.04.2025 | 1 |
86. | Vandrefalk | 05.05.2025 | 1 |
87. | Vipe | 01.04.2025 | 1 |
88. | Ærfugl | 31.03.2025 | 1 |
Sammenlign med annen deltaker
Finn artsliste for deltaker
Du kan også logge inn for å finne din artsliste