Art: Neslesommerfugl (Aglais urticae)
Når kommer våren? 22.03.2023 Charlotte Bakke Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark) | 20.03.2023 Voksenstadiet neslesommerfugl 20.03.2023 Blomstring vinterblom | |
Sommerfugler i Norge 12.11.2022 Øyvind Stickler Storås Skistadio (Sandefjord, Vestfold og Telemark) | Neslesommerfugl (Aglais urticae) | |
Sommerfugler i Norge 07.07.2022 Lucy Birgitte Liahjell Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder) | Neslesommerfugl (Aglais urticae) | ![]() |
Sommerfugler i Norge 29.09.2022 Ole Terland Myklebustlia 9 (Hyllestad, Vestland) | Neslesommerfugl (Aglais urticae) | ![]() |
Sommerfugler i Norge 31.08.2022 Øyvind Stickler Gjennestadvannet NV (Sandefjord, Vestfold og Telemark) | Neslesommerfugl (Aglais urticae) Sølvkåpe (Issoria lathonia) Sørringvinge (Lasiommata megera) Ildgullvinge (Lycaena phlaeas) Sørgekåpe (Nymphalis antiopa) Liten kålsommerfugl (Pieris rapae) Admiral (Vanessa atalanta) | ![]() |
Sommerfugler i Norge 28.07.2022 Leiv Tommas Haugen Krokhaugen (Karmøy, Rogaland) | Neslesommerfugl (Aglais urticae) Årenebbmott (Chrysoteuchia culmella) Syrinminérmøll (Gracillaria syringella) Svovelfjærmøll (Hellinsia osteodactylus) Vinkelengmåler (Idaea aversata) Rappringvinge (Maniola jurtina) Rapssommerfugl (Pieris napi) Admiral (Vanessa atalanta) Rustkveldvikler (Zeiraphera ratzeburgiana) | |
Neslesommerfugl (Aglais urticae) Okernebbmott (Agriphila tristella) Gressmarkfly (Cerapteryx graminis) Tistelengvikler (Eucosma cana) Vinkelengmåler (Idaea aversata) Ripsbuemåler (Macaria wauaria) Brungult gressfly (Mythimna impura) Sølvbunkefly (Photedes minima) Rapssommerfugl (Pieris napi) Gult nebbfly (Rivula sericealis) Junimosemott (Scoparia ambigualis) Punkttigerspinner (Spilosoma lubricipeda) Admiral (Vanessa atalanta) | ![]() | |
Sommerfugler i Norge 12.07.2022 Øyvind Stickler Bøleveien 18 (Sandefjord, Vestfold og Telemark) | Neslesommerfugl (Aglais urticae) Engringvinge (Coenonympha pamphilus) Smalstreknebbmott (Crambus lathoniellus) Purpurmåler (Lythria cruentaria) Rappringvinge (Maniola jurtina) Rapssommerfugl (Pieris napi) Liten kålsommerfugl (Pieris rapae) | |
Sommerfugler i Norge 10.07.2022 Øyvind Stickler Bøleveien 18 (Sandefjord, Vestfold og Telemark) | Neslesommerfugl (Aglais urticae) Gullringvinge (Aphantopus hyperantus) Rappringvinge (Maniola jurtina) Stor kålsommerfugl (Pieris brassicae) | |
Neslesommerfugl (Aglais urticae) Gammafly (Autographa gamma) Engringvinge (Coenonympha pamphilus) Rappringvinge (Maniola jurtina) Engsmyger (Ochlodes sylvanus) Meldemåler (Pelurga comitata) | ![]() | |
Sommerfugler i Norge 10.04.2022 Lucy Birgitte Liahjell Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder) | Neslesommerfugl (Aglais urticae) | ![]() |
Neslesommerfugl (Aglais urticae) Bringebærteglfly (Diarsia rubi) Vinkeldvergmåler (Eupithecia vulgata) Bregnemåler (Petrophora chlorosata) Nebbspinner (Pterostoma palpina) Svartrandet båndmåler (Xanthorhoe designata) | ||
Neslesommerfugl (Aglais urticae) Stor seljesigdvikler (Ancylis geminana) Gul sankthansmåler (Cabera exanthemata) Engdvergmåler (Eupithecia satyrata) Busklundfly (Lacanobia thalassina) Bregnemåler (Petrophora chlorosata) Rapssommerfugl (Pieris napi) Skyggefly (Rusina ferruginea) Blek månemåler (Selenia dentaria) Punkttigerspinner (Spilosoma lubricipeda) Svartrandet båndmåler (Xanthorhoe designata) | ||
Sommerfugler i Norge 30.05.2022 Øyvind Stickler Gjennestadvannet NV (Sandefjord, Vestfold og Telemark) | Neslesommerfugl (Aglais urticae) Aurorasommerfugl (Anthocharis cardamines) Rapssommerfugl (Pieris napi) Pantermåler (Pseudopanthera macularia) Bakkesmyger (Pyrgus malvae) | |
18.04.2022 Bladsprett (musøre) bjørk 15.04.2022 Ankomst enkeltbekkasin 21.05.2022 Ankomst gjøk 15.04.2022 Voksenstadiet humler 19.05.2022 Blomstring hvitveis 20.04.2022 Ankomst linerle 23.04.2022 Blomstring løvetannslekta 12.05.2022 Ankomst låvesvale 18.04.2022 Voksenstadiet neslesommerfugl |