Orden: Haukefugler (Accipitriformes)
Fugler ved foringsplassen 27.01.2021 Solveig Østhus Gammelveien 6 (Tynset, Innlandet) | Gråsisik (16) Blåmeis (15) Pilfink (12) Dompap (5) Grønnfink (5) Kjøttmeis (4) Gulspurv (3) Stillits (3) Grønnsisik (2) Skjære (2) Spurvehauk (1) |
Fugler ved foringsplassen 27.01.2021 Diana Bejanova Vennersberg (Kongsvinger, Innlandet) | Kaie (29) Gulspurv (26) Skjære (24) Kjøttmeis (12) Blåmeis (8) Pilfink (6) Spettmeis (4) Kråke (2) Bydue (1) Flaggspett (1) Hønsehauk (1) |
Spurvehauk (1) | |
Fugler ved foringsplassen 25.01.2021 Margaret Chapman Hage ved Blaker (Lillestrøm, Viken) | Kaie (20) Sangsvane (9) Grønnfink (8) Kjøttmeis (5) Blåmeis (3) Dompap (3) Gråsisik (2) Gulspurv (2) Pilfink (2) Hønsehauk (1) Kjernebiter (1) Skjære (1) Spettmeis (1) Svarttrost (1) |
Fugler ved foringsplassen 20.01.2021 Diana Bejanova Vennersberg (Kongsvinger, Innlandet) | Skjære (27) Kaie (24) Bydue (16) Gulspurv (12) Blåmeis (10) Kjøttmeis (10) Grønnsisik (8) Pilfink (8) Grønnfink (7) Spettmeis (5) Dompap (4) Kråke (3) Flaggspett (2) Gråsisik (2) Hønsehauk (1) Spurvehauk (1) Trekryper (1) |
Fugler ved foringsplassen 27.01.2021 Torgeir Beck Lande Draken 8 (Marker, Viken) | Kjøttmeis (25) Blåmeis (20) Pilfink (20) Gulspurv (10) Ekorn (6) Skjære (6) Spettmeis (5) Granmeis (3) Svartmeis (2) Dompap (1) Flaggspett (1) Musvåk (1) Nøtteskrike (1) Rødstrupe (1) Spurvehauk (1) Stillits (1) Svarttrost (1) |
Fugler ved foringsplassen 19.01.2021 Per louis Rasmussen Kvamskogen (Kvam, Vestland) | Dompap (8) Granmeis (8) Blåmeis (6) Gråsisik (6) Spettmeis (6) Svartmeis (6) Bokfink (4) Grønnfink (4) Svarttrost (4) Stjertmeis (3) Bjørkefink (2) Brunrotte (2) Ekorn (2) Flaggspett (2) Rødstrupe (2) Skjære (2) Trekryper (2) Gjerdesmett (1) Kjøttmeis (1) Orrfugl (1) Spurvehauk (1) Spurveugle (1) Varsler (1) |
Fugler ved foringsplassen 26.01.2021 Lena Hegnastykket Torvillsveg (Midt-Telemark, Vestfold og Telemark) | Pilfink (19) Kjøttmeis (11) Blåmeis (7) Skjære (7) Nøtteskrike (3) Gulspurv (1) Spurvehauk (1) |
Fugler ved foringsplassen 24.01.2021 Kjell grimsby Høgåsen/Tonstad (Sirdal, Agder) | Kjøttmeis (70) Grønnfink (65) Blåmeis (52) Skjære (7) Dompap (4) Svarttrost (4) Kråke (3) Ravn (2) Rådyr (2) Rødstrupe (2) Flaggspett (1) Fuglekonge (1) Granmeis (1) Gråhegre (1) Grønnsisik (1) Kjernebiter (1) Kongeørn (1) Nøtteskrike (1) Spettmeis (1) Spurvehauk (1) Svartmeis (1) |
Fugler ved foringsplassen 19.01.2021 Knut Hågensen Møllebakken (Trondheim, Trøndelag) | Sidensvans (20) Grønnfink (15) Blåmeis (10) Kjøttmeis (10) Skjære (9) Pilfink (6) Gulspurv (5) Kråke (4) Rådyr (4) Flaggspett (3) Ringdue (2) Spettmeis (2) Dompap (1) Ekorn (1) Rødstrupe (1) Spurvehauk (1) Svarttrost (1) |
Fugleobservasjoner 24.01.2021 Diana Bejanova Vennersberg (Kongsvinger, Innlandet) | Hønsehauk (Accipiter gentilis) |
Fugler ved foringsplassen 26.01.2021 Solveig Østhus Gammelveien 6 (Tynset, Innlandet) | Gråsisik (14) Blåmeis (12) Grønnfink (8) Gulspurv (8) Pilfink (8) Kjøttmeis (5) Stillits (5) Dompap (3) Skjære (2) Grønnsisik (1) Spurvehauk (1) Varsler (1) |
Fugler ved foringsplassen 20.01.2021 Ole Rømer Sandberg Torsgate 8 (Moss, Viken) | Kaie (15) Gråspurv (12) Pilfink (10) Blåmeis (7) Kjøttmeis (6) Kråke (5) Skjære (5) Gråmåke (3) Ravn (2) Tyrkerdue (2) Dvergspett (1) Rødstrupe (1) Spurvehauk (1) Svarttrost (1) |
Pilfink (22) Kjøttmeis (12) Blåmeis (9) Gråspurv (8) Svarttrost (6) Dompap (5) Bokfink (4) Løvmeis (4) Gulspurv (3) Skjære (3) Rødstrupe (2) Spettmeis (2) Spurvehauk (1) | |
Gråspurv (31) Pilfink (3) Blåmeis (2) Bokfink (2) Kjøttmeis (2) Spurvehauk (1) |