Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Område: | Brakavik (Ullensvang, Vestland) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2012 | 2013 |
---|---|---|
Uke | 4 | 4 |
Blåmeis | 4 | 4 |
Dompap | 5 | |
Flaggspett | 1 | |
Gjerdesmett | 1 | |
Granmeis | 5 | 2 |
Gråtrost | 1 | |
Havørn | 1 | |
Kjøttmeis | 23 | 26 |
Kråke | 2 | |
Ravn | 2 | |
Skjære | 2 | 2 |
Spettmeis | 2 | 4 |
Svarttrost | 3 | 3 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Vis enkeltregistrering
Bilder
Ingen bilder.