Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Område: | hagen (Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono, Troms) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Bjørkefink | 25 | 36 | 15 | 16 | ||
Blåmeis | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
Dompap | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | |
Ekorn | 2 | 1 | ||||
Flaggspett | 1 | 1 | ||||
Granmeis | 4 | 8 | 3 | |||
Gråsisik | 4 | 4 | ||||
Grønnfink | 35 | |||||
Kjøttmeis | 8 | 10 | 10 | 25 | 32 | 25 |
Konglebit | 6 | |||||
Skjære | 2 | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.