Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 05.02.2022 | Andre datoer | |
Deltaker: | Trine Nepås | Deltakerside | |
Område: | Tosenveien 566 (Brønnøy, Nordland) | Områdeside | |
Utført av: | Trine Nepås |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 05.02.2022 |
Temperatur | 2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 6 | ||
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | 5 | ||
Granmeis (Poecile montanus) | 4 | ||
Gråsidemus (Myodes rufocanus) | 1 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 7 | ||
Skjære (Pica pica) | 2 |
Det er fôret med
nek (kornband), solsikkefrø