Art: Balsampoppel (Populus balsamifera)
22.04.2024 Bladsprett (musøre) balsampoppel 22.04.2024 Blomstring pors 22.04.2024 Blomstring vårkål | ||
17.04.2024 Blomstring stri kråkefot 17.04.2024 Bladsprett (musøre) balsampoppel 17.04.2024 Blomstring stemorsblom | ||
Store gamle trær 08.09.2022 Nord-Aurdal barneskole Kvitvellavegen 12, 2900 Fagernes (Nord-Aurdal, Innlandet) | Balsampoppel (Populus balsamifera) | |
Balsampoppel (Populus balsamifera) | ||
Balsampoppel (Populus balsamifera) | ||
Balsampoppel (Populus balsamifera) | ||
Store gamle trær 02.09.2022 Re videregående skole Farmannsveien 30 (Tønsberg, Vestfold) | Balsampoppel (Populus balsamifera) | |
26.04.2022 Bladsprett (musøre) balsampoppel 26.04.2022 Blomstring pors 26.04.2022 Voksenstadiet sørgekåpe 26.04.2022 Blomstring løvetannslekta | ||
23.04.2021 Voksenstadiet aurorasommerfugl 23.04.2021 Bladsprett (musøre) balsampoppel 23.04.2021 Blomstring engfiol 23.04.2021 Voksenstadiet stor kålsommerfugl 23.04.2021 Egg frosker 23.04.2021 Første observasjon frosker | ||
14.04.2020 Blomstring balsampoppel 14.04.2020 Blomstring pors 14.04.2020 Voksenstadiet sørgekåpe 14.04.2020 Blomstring løvetannslekta | ||
16.04.2017 Bladsprett (musøre) balsampoppel 16.04.2017 Blomstring korsknapp 16.04.2017 Blomstring pors 16.04.2017 Egg frosker | ||
02.05.2011 Blomstring balsampoppel 09.05.2011 Bladsprett (musøre) hagerips 08.05.2011 Bladsprett (musøre) solbær 05.05.2011 Bladsprett (musøre) syrin 10.05.2011 Blomstring hvitveis 10.05.2011 Blomstring bekkeblom 08.05.2011 Blomstring påskelilje 06.05.2011 Bladsprett (musøre) balsampoppel 24.04.2011 Voksenstadiet stikkemygg | ||
17.04.2011 Ankomst gravand 24.04.2011 Ankomst gråtrost 24.04.2011 Ankomst siland 24.04.2011 Ankomst rødvingetrost 24.04.2011 Bladsprett (musøre) balsampoppel 24.04.2011 Bladsprett (musøre) bjørk 23.04.2011 Voksenstadiet humler |