Art: Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Fugler ved foringsplassen 14.10.2026 Tobeint Åkersøra (Sunndal, Møre og Romsdal) | • Rødstrupe (1) | |
Fugler ved foringsplassen 12.10.2026 Jon Busch Ullaug Alvøyvegen 483 (Øygarden, Vestland) | • Blåmeis (2) • Gråtrost (2) • Kjøttmeis (2) • Nøtteskrike (2) • Rødstrupe (2) • Skjære (2) • Svarttrost (1) | |
Fugler ved foringsplassen 12.10.2026 Jon Busch Ullaug Alvøyvegen 483 (Øygarden, Vestland) | • Blåmeis (2) • Gråtrost (2) • Kjøttmeis (2) • Nøtteskrike (2) • Rødstrupe (2) • Skjære (2) • Svarttrost (1) | |
Fugler ved foringsplassen 11.10.2026 Richard Sjøstrandveien 30B (Asker, Akershus) | • Blåmeis (4) • Ekorn (1) • Gråtrost (35) • Grønnfink (15) • Grønnsisik (5) • Kjøttmeis (4) • Kråke (1) • Rødstrupe (1) • Rødvingetrost (10) • Skjære (2) • Spettmeis (2) • Spurvehauk (1) • Svarttrost (3) | |
Fugler ved foringsplassen 10.10.2026 Richard Sjøstrandveien 30B (Asker, Akershus) | • Blåmeis (2) • Grønnfink (5) • Grønnsisik (10) • Kjøttmeis (3) • Rødstrupe (1) • Skjære (2) • Spettmeis (1) • Svarttrost (2) | |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | ||
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | ||
Fugler ved foringsplassen 06.10.2026 Per Erik Holm Olasrudveien 117 1284 Oslo (Oslo) | • Blåmeis (3) • Gråspurv (27) • Kjøttmeis (4) • Pilfink (6) • Rødstrupe (1) • Spettmeis (3) | |
Fugler ved foringsplassen 06.10.2026 Jørgen Grefstad Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag) | • Blåmeis (3) • Kjøttmeis (5) • Ravn (3) • Rødstrupe (1) • Skjære (2) • Svarttrost (2) | |
Fugler ved foringsplassen 05.10.2026 Emilia Amble Ulvehagan 16 (Ringsaker, Innlandet) | • Dompap (2) • Kjøttmeis (3) • Pilfink (6) • Rødstrupe (1) • Skjære (2) • Spettmeis (1) • Svartmeis (1) | |
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | ||
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | ||
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | ||
Rødstrupe (Erithacus rubecula) | ||
Rødstrupe (Erithacus rubecula) |