Resultater
Toppand (Aythya fuligula) | |
Gråmåke (Larus argentatus) | |
Storskarv (Phalacrocorax carbo) | |
Fugleobservasjoner 12.01.2026 Steven Hegelstad Tjødnaråsen11 (Bjerkreim, Rogaland) | Rødstrupe (Erithacus rubecula) |
Fugleobservasjoner 12.01.2026 Steven Hegelstad Tjødnaråsen11 (Bjerkreim, Rogaland) | Spettmeis (Sitta europaea) |
Fugleobservasjoner 12.01.2026 Steven Hegelstad Tjødnaråsen11 (Bjerkreim, Rogaland) | Kjøttmeis (Parus major) |
Fugleobservasjoner 12.01.2026 Steven Hegelstad Tjødnaråsen11 (Bjerkreim, Rogaland) | Blåmeis (Cyanistes caeruleus) |
Fugleobservasjoner 11.01.2026 Jan Erik Jacobsen Sundetunet (Stavanger, Rogaland) | Kråke (Corvus cornix) |
Fugleobservasjoner 11.01.2026 Jan Erik Jacobsen Sundetunet (Stavanger, Rogaland) | Skjære (Pica pica) |
Fasan (Phasianus colchicus) | |
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) | |
Knoppsvane (Cygnus olor) | |
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) | |
Trekryper (Certhia familiaris) | |
Havørn (Haliaeetus albicilla) |