Resultater
Kjøttmeis (Parus major) | ||
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) | ||
Kjøttmeis (Parus major) | ||
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) | ||
Kattugle (Strix aluco) | ![]() | |
Kjøttmeis (Parus major) | ||
Kjøttmeis (Parus major) | ||
Kjøttmeis (Parus major) |
Kjøttmeis (Parus major) | ||
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) | ||
Kjøttmeis (Parus major) | ||
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) | ||
Kattugle (Strix aluco) | ![]() | |
Kjøttmeis (Parus major) | ||
Kjøttmeis (Parus major) | ||
Kjøttmeis (Parus major) |