Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Program: | Fuglevennen | ||
Dato: | 28.01.2023 | Andre datoer | |
Deltaker: | Kristine Halvorsen | Deltakerside | |
Område: | Putten (Skien, Vestfold og Telemark) | Områdeside | |
Utført av: | Kristine Halvorsen |
Observasjonsdetaljer
Observasjonsperiode | 28.01.2023 |
Temperatur | -2ºC |
Snødekke på bakken | helt snødekt bakke |
Observerte fugler
Art | Artsinfo | Antall | Kommentar |
---|---|---|---|
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) | 4 | ||
Ekorn (Sciurus vulgaris) | 3 | ||
Flaggspett (Dendrocopos major) | 1 | ||
Granmeis (Poecile montanus) | 1 | ||
Kjøttmeis (Parus major) | 2 | ||
Spettmeis (Sitta europaea) | 2 |
Det er fôret med
meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø
Bilder
Ekorn | |
![]() | Dato: 28.01.2023 Opphavsrett: Margrethe Halvorsen |