Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Område: | Vollenskog 8, 1390 (Asker, Viken) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 40 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Bjørkefink | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blåmeis | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Bokfink | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekorn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Flaggspett | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Gråsisik | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråspurv | 5 | 11 | 11 | 20 | 21 | 14 | 20 | 2 | 4 | 7 | 8 | 26 | 21 | 26 | 21 | 14 | 11 | 12 | 8 | 11 | 14 | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 10 | 12 | 6 | 5 | 12 | 16 | 17 | 7 | 11 | 11 | 16 | 22 | 14 | 7 | 11 | 12 | 11 | 17 | 11 | 11 | 16 | |
Gråtrost | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnfink | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnsisik | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulspurv | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jernspurv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaie | 2 | 4 | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Kjøttmeis | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | |
Kråke | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Markmus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilfink | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 17 | 13 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||
Ringdue | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Rådyr | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødstrupe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Sidensvans | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skjære | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Spettmeis | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurvehauk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stillits | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stær | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 53 | 2 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartspett | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarttrost | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.