Område: | VARDEKROKEN 2A (Sola, Rogaland) | Områdeside |
År | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art | Uke | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 1 | 1 | 1 | ||
Fasan | Phasianus colchicus | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Gjerdesmett | Troglodytes troglodytes | 1 | ||||
Gråspurv | Passer domesticus | 1 | 5 | 2 | 2 | |
Kjøttmeis | Parus major | 2 | 1 | 1 | ||
Pilfink | Passer montanus | 4 | 8 | 12 | 12 | 10 |
Rødstrupe | Erithacus rubecula | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Skjære | Pica pica | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 |
Svartmeis | Periparus ater | 1 | ||||
Svarttrost | Turdus merula | 2 | 1 | 2 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Ingen bilder.