Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Område: | elvegårdsveien 33 (Narvik, Nordland) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 4 | 5 | 16 | 19 | 28 | 35 | 4 | 13 | 14 | 19 | 21 | 4 | 5 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 30 |
Bjørkefink | 17 | 23 | 22 | 11 | 15 | 70 | 43 | 25 | 24 | ||||||||||
Blåmeis | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Dompap | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 14 | 14 | 12 | 8 | 14 | 18 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | |||
Ekorn | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
Elg | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Flaggspett | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Granmeis | 4 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||||
Gråsisik | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
Gråspurv | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||
Grønnfink | 5 | 6 | 16 | 3 | 18 | 5 | 17 | ||||||||||||
Grønnsisik | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 13 | ||||||||||||
Gulspurv | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Hare | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Kjernebiter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Kjøttmeis | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | ||
Kråke | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||
Lappmeis | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Linerle | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Nøtteskrike | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Rådyr | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Rødrev | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Rødstrupe | 2 | ||||||||||||||||||
Skjære | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | |||||||
Skogdue | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Snøspurv | 57 | ||||||||||||||||||
Spurvehauk | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Spurveugle | 1 | ||||||||||||||||||
Svarttrost | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
Tyrkerdue | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.