Område: | Fadum (Tønsberg, Vestfold) | Områdeside |
År | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Art | Uke | 3 | 4 | 4 | 4 |
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 2 | 6 | 5 | 6 |
Dompap | Pyrrhula pyrrhula | 5 | 8 | ||
Granmeis | Poecile montanus | 2 | 2 | 1 | |
Gråspurv | Passer domesticus | 20 | 3 | 10 | 12 |
Kaie | Corvus monedula | 6 | |||
Kjøttmeis | Parus major | 2 | 8 | 8 | 8 |
Kråke | Corvus cornix | 5 | 2 | ||
Pilfink | Passer montanus | 30 | 36 | 35 | |
Rødstrupe | Erithacus rubecula | 1 | 1 | 1 | |
Skjære | Pica pica | 10 | 10 | ||
Spettmeis | Sitta europaea | 2 | 2 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Ingen bilder.