Område: | Tårnvik (Bodø, Nordland) | Områdeside |
År | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Uke | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 41 | 43 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 4 | 5 | 12 | 4 |
Bjørkefink | Fringilla montifringilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Bokfink | Fringilla coelebs | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dompap | Pyrrhula pyrrhula | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Elg | Alces alces | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiskemåke | Larus canus | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | 7 | 22 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
Fjæreplytt | Calidris maritima | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granmeis | Poecile montanus | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grågås | Anser anser | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråhegre | Ardea cinerea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Gråmåke | Larus argentatus | 30 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 15 | 4 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 1 | 10 | 4 | 4 | 12 | |||||
Gråsisik | Carduelis flammea | 3 | 9 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråtrost | Turdus pilaris | 20 | 6 | 2 | 2 | 26 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnfink | Carduelis chloris | 10 | 11 | 10 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | 2 | |||||
Gulspurv | Emberiza citrinella | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
Heilo | Pluvialis apricaria | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hettemåke | Chroicocephalus ridibundus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hønsehauk | Accipiter gentilis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjøttmeis | Parus major | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||
Kongeørn | Aquila chrysaetos | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krattspissmus | Sorex araneus | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kråke | Corvus cornix | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
Laksand | Mergus merganser | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Linerle | Motacilla alba | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Løvsanger | Phylloscopus trochilus | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markmus | Microtus agrestis | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mink | Neovison vison | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilfink | Passer montanus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringdue | Columba palumbus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringtrost | Turdus torquatus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rådyr | Capreolus capreolus | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rødnebbterne | Sterna paradisaea | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødrev | Vulpes vulpes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Rødstilk | Tringa totanus | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rødvingetrost | Turdus iliacus | 20 | 8 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Røyskatt | Mustela erminea | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidensvans | Bombycilla garrulus | 2 | 3 | 20 | 18 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Siland | Mergus serrator | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sivspurv | Emberiza schoeniclus | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skjære | Pica pica | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Snøspurv | Plectrophenax nivalis | 23 | 8 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stokkand | Anas platyrhynchos | 10 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | 2 | 6 | 13 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Storskarv | Phalacrocorax carbo | 15 | 16 | 10 | 2 | 3 | 12 | 1 | 14 | 16 | 6 | 12 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
Storspove | Numenius arquata | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stær | Sturnus vulgaris | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Svartbak | Larus marinus | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | 7 | 2 | 6 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Svarthvit fluesnapper | Ficedula hypoleuca | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarttrost | Turdus merula | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Taksvale | Delichon urbicum | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjeld | Haematopus ostralegus | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Tretåspett | Picoides tridactylus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vånd | Arvicola amphibius | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ærfugl | Somateria mollissima | 12 | 7 | 8 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.