Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Område: | Gargia (Alta, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku) | Områdeside |
Alle uker
År | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Art | Uke | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 |
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 4 | 2 | 2 | 1 | |
Dompap | Pyrrhula pyrrhula | 1 | 4 | 6 | ||
Ekorn | Sciurus vulgaris | 1 | 1 | 3 | 2 | |
Granmeis | Poecile montanus | 4 | 1 | 5 | 2 | |
Gråsisik | Carduelis flammea | 5 | ||||
Gråspurv | Passer domesticus | 5 | 17 | 4 | 7 | 1 |
Grønnfink | Carduelis chloris | 6 | 1 | |||
Kjøttmeis | Parus major | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Kråke | Corvus cornix | 1 | 1 | |||
Nøtteskrike | Garrulus glandarius | 1 | ||||
Skjære | Pica pica | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.