Område: | Nedre Råel (Tønsberg, Vestfold) | Områdeside |
År | 2014 | |
---|---|---|
Art | Uke | 4 |
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 2 |
Dompap | Pyrrhula pyrrhula | 2 |
Gråspurv | Passer domesticus | 9 |
Grønnfink | Carduelis chloris | 10 |
Rødstrupe | Erithacus rubecula | 1 |
Skjære | Pica pica | 1 |
Svarttrost | Turdus merula | 2 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Ingen bilder.