Område: | Hage (Time, Rogaland) | Områdeside |
År | 2013 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art | Uke | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Bjørkefink | Fringilla montifringilla | 1 | ||||
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 3 | 4 | 8 | 4 | |
Bokfink | Fringilla coelebs | 2 | 1 | |||
Gjerdesmett | Troglodytes troglodytes | 1 | ||||
Gråspurv | Passer domesticus | 60 | 66 | 35 | 45 | 105 |
Gulspurv | Emberiza citrinella | 4 | ||||
Kjøttmeis | Parus major | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Kornkråke | Corvus frugilegus | 2 | ||||
Kråke | Corvus cornix | 118 | ||||
Pilfink | Passer montanus | 20 | 12 | 4 | 4 | |
Rødstrupe | Erithacus rubecula | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Skjære | Pica pica | 6 | 4 | 2 | 2 | |
Stær | Sturnus vulgaris | 34 | ||||
Svarttrost | Turdus merula | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Tyrkerdue | Streptopelia decaocto | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Vandrefalk | Falco peregrinus | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Ingen bilder.