Fugler ved foringsplassen
Alle uker
| År | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Art | Uke | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
---|
Bjørkefink | Fringilla montifringilla | | | | 8 | 1 | | |
---|
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 2 | 3 | 11 | 5 | 8 | 6 | 8 |
---|
Dompap | Pyrrhula pyrrhula | 3 | 10 | 3 | 10 | 12 | 5 | 5 |
---|
Ekorn | Sciurus vulgaris | | 1 | 2 | | 3 | 3 | 1 |
---|
Fasan | Phasianus colchicus | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
---|
Flaggspett | Dendrocopos major | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
---|
Granmeis | Poecile montanus | | | | | 1 | | 1 |
---|
Gråsisik | Carduelis flammea | 6 | 4 | | 28 | 25 | 9 | 10 |
---|
Gråtrost | Turdus pilaris | | | | 1 | 1 | 1 | |
---|
Grønnfink | Carduelis chloris | 2 | 7 | 3 | 8 | 12 | 8 | 9 |
---|
Grønnsisik | Carduelis spinus | | 4 | | 7 | 4 | 3 | |
---|
Gulspurv | Emberiza citrinella | | | | 2 | | | |
---|
Kaie | Corvus monedula | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 |
---|
Kjøttmeis | Parus major | 5 | 12 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
---|
Kråke | Corvus cornix | | | | | 4 | 4 | 1 |
---|
Pilfink | Passer montanus | 3 | 4 | 4 | | 2 | 2 | 2 |
---|
Rødstrupe | Erithacus rubecula | 1 | 1 | 1 | | | | |
---|
Sidensvans | Bombycilla garrulus | | | | 60 | | | |
---|
Skjære | Pica pica | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 |
---|
Spettmeis | Sitta europaea | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
---|
Stillits | Carduelis carduelis | 3 | | | | 10 | 5 | 1 |
---|
Svartmeis | Periparus ater | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Svarttrost | Turdus merula | 1 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
---|
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Vis enkeltregistrering
Bilder
Ekorn Tor Sigvart Spigseth (28.01.2016)
Fasan (Phasianus colchicus) Fasan på foringsplassen januar 2017 Tor Sigvart Spigseth (21.01.2016)
Flaggspett (Dendrocopos major) Flaggspett (1 av 2 stk som holder til i området) Tor Sigvart Spigseth (21.01.2016)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus) Blåmeis Tor Sigvart Spigseth (21.01.2016)
Kjøttmeis (Parus major) Kjøttmeis Tor Sigvart Spigseth (21.01.2016)
Grønnfink (Carduelis chloris) grønnfink Tor Sigvart Spigseth (21.01.2016)
Svartmeis (Periparus ater) Svartmeis Tor Sigvart Spigseth (21.01.2016)
Svarttrost (Turdus merula) Svarttrost Tor Sigvart Spigseth (21.01.2016)
Sidensvans (Bombycilla garrulus) Sidensvans Tor Sigvart Spigseth (21.01.2016)
Gråtrost (Turdus pilaris) Gråtrost Tor Sigvart Spigseth (21.01.2016)
Flaggspett (Dendrocopos major) Flaggspett Tor Sigvart Spigseth (26.01.2014)
Gråsisik (Carduelis flammea) Gråsisik Tor Sigvart Spigseth (26.01.2014)
Svartmeis (Periparus ater) Tor Sigvart Spigseth (26.01.2014)
Flaggspett (Dendrocopos major) Flaggspett Tor Sigvart Spigseth (26.01.2014)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Dompap Tor Sigvart Spigseth (27.01.2013)
Svarttrost (Turdus merula) Svarttrost Tor Sigvart Spigseth (27.01.2013)
Grønnfink (Carduelis chloris) Grønnfink på besøk 27.01.2013 Tor Sigvart Spigseth (27.01.2013)
Stillits (Carduelis carduelis) Stillits Tor Sigvart Spigseth (24.01.2013)
Rødstrupe 26.01.2013 Tor Sigvart Spigseth (26.01.2013)