Område: | bukkeneset (Nord-Odal, Hedmark) | Områdeside |
År | 2013 | |
---|---|---|
Art | Uke | 4 |
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 2 |
Dompap | Pyrrhula pyrrhula | 8 |
Flaggspett | Dendrocopos major | 2 |
Grønnfink | Carduelis chloris | 5 |
Gulspurv | Emberiza citrinella | 10 |
Kjøttmeis | Parus major | 10 |
Skjære | Pica pica | 10 |
Spettmeis | Sitta europaea | 2 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Ingen bilder.