Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Område: | Lappland (Åmot, Innlandet) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 53 | 43 | 20 | 22 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 4 | 6 | 11 | 14 | 19 | 46 | 52 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 47 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 | 43 | 48 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 4 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 43 | 48 | 49 | 52 | 4 | 7 | 9 | 12 | 52 | 4 | 13 |
Bergirisk | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørkefink | 1 | 2 | 16 | 23 | 41 | 5 | 1 | 28 | 32 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 23 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blåmeis | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bokfink | 2 | 1 | 1 | 13 | 21 | 56 | 46 | 62 | 7 | 39 | 54 | 4 | 12 | 25 | 75 | 29 | 20 | 2 | 11 | 12 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | 31 | 48 | 2 | 30 | 27 | 19 | 16 | 21 | 26 | 22 | 16 | 9 | 5 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunsisik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dompap | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 9 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 11 | 11 | 14 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | 15 | 13 | 9 | 7 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvergspett | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekorn | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elg | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiskemåke | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaggspett | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fuglekonge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjerdesmett | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granmeis | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gransanger | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevling | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråsisik | 7 | 22 | 46 | 7 | 4 | 18 | 3 | 3 | 46 | 8 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | 3 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråtrost | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnfink | 44 | 37 | 21 | 18 | 13 | 19 | 17 | 19 | 24 | 19 | 8 | 31 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 27 | 34 | 26 | 11 | 4 | 6 | 9 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 10 | 11 | 6 | 3 | 3 | 13 | 2 | 10 | 7 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnsisik | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 8 | 37 | 1 | 4 | 3 | 12 | 32 | 12 | 5 | 24 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 24 | 12 | 53 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulspurv | 5 | 12 | 5 | 8 | 20 | 47 | 50 | 28 | 32 | 1 | 9 | 15 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 19 | 34 | 25 | 8 | 13 | 7 | 23 | 16 | 10 | 9 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 | 12 | 9 | 6 | 8 | 16 | 14 | 7 | 9 | 3 | 13 | 8 | 12 | 4 | 1 | 3 | 7 | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | 27 | 6 | 10 | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hettemåke | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hønsehauk | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jernspurv | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaie | 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kattugle | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjernebiter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjøttmeis | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 11 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kråke | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linerle | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markmus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munk | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måltrost | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nøtteskrike | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilfink | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 | 2 | 11 | 19 | 14 | 16 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 10 | 3 | 15 | 4 | 12 | 6 | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringdue | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rådyr | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødstjert | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødstrupe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødvingetrost | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidensvans | 11 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skjære | 2 | 2 | 8 | 12 | 10 | 8 | 15 | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 5 | 15 | 8 | 3 | 9 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Snømus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spettmeis | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spurvehauk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurveugle | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stillits | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stjertmeis | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storskogmus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stær | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthvit fluesnapper | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartmeis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarttrost | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trane | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trekryper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trepiplerke | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrkerdue | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.