Område: | Ruset (Fjord, Møre og Romsdal) | Områdeside |
År | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Uke | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 52 | 3 | 13 | 46 | 48 | 52 | 1 | 2 | 5 | 16 | 49 | 52 | 14 | 8 | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 | 21 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 26 | 43 | 46 | 49 | 51 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 36 | 39 | 42 | 43 | 49 | 2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 40 | 42 | 43 | 44 | 47 | 49 | 50 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 |
Bjørkefink | Fringilla montifringilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 12 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||
Bokfink | Fringilla coelebs | 5 | 20 | 4 | 3 | 12 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dompap | Pyrrhula pyrrhula | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | 22 | 10 | 5 | 6 | 4 | 15 | 7 | 6 | 4 | 2 | 10 | 9 | 12 | 3 | 10 | 11 | 30 | 16 | 6 | 12 | 9 | 4 | 3 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 14 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 8 | 13 | 15 | 15 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekorn | Sciurus vulgaris | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaggspett | Dendrocopos major | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
Fuglekonge | Regulus regulus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjerdesmett | Troglodytes troglodytes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjøk | Cuculus canorus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grankorsnebb | Loxia curvirostra | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granmeis | Poecile montanus | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Gransanger | Phylloscopus collybita | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråsisik | Carduelis flammea | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 80 | 8 | 6 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråspett | Picus canus | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gråtrost | Turdus pilaris | 1 | 1 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnfink | Carduelis chloris | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 12 | 7 | 9 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnsisik | Carduelis spinus | 1 | 12 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 23 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønnspett | Picus viridis | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haukugle | Surnia ulula | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havørn | Haliaeetus albicilla | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hønsehauk | Accipiter gentilis | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jernspurv | Prunella modularis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kattugle | Strix aluco | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjernebiter | Coccothraustes coccothraustes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjøttmeis | Parus major | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 7 | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 8 | 7 |
Kongeørn | Aquila chrysaetos | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kråke | Corvus cornix | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linerle | Motacilla alba | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løvmeis | Poecile palustris | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løvsanger | Phylloscopus trochilus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nøtteskrike | Garrulus glandarius | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravn | Corvus corax | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødstjert | Phoenicurus phoenicurus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rødstrupe | Erithacus rubecula | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røyskatt | Mustela erminea | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidensvans | Bombycilla garrulus | 2 | 3 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogdue | Columba oenas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spettmeis | Sitta europaea | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
Spurvehauk | Accipiter nisus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stjertmeis | Aegithalos caudatus | 5 | 8 | 16 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stær | Sturnus vulgaris | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarthvit fluesnapper | Ficedula hypoleuca | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartmeis | Periparus ater | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartspett | Dryocopus martius | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svarttrost | Turdus merula | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toppmeis | Lophophanes cristatus | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Ingen bilder.