Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Område: | Hamar vest (Hamar, Innlandet) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Bjørkefink | 3 | 12 | |||||||||
Blåmeis | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 9 | 8 |
Bydue | 5 | 18 | 7 | ||||||||
Dompap | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
Ekorn | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Fasan | 2 | 6 | 1 | ||||||||
Flaggspett | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Gråsisik | 7 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 | 9 | ||||
Gråspett | 1 | ||||||||||
Gråspurv | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 9 | 16 | 15 | 8 | 22 |
Gråtrost | 1 | 1 | |||||||||
Grønnfink | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 10 | 11 | |
Grønnsisik | 1 | 4 | 6 | 2 | 15 | 12 | 8 | 10 | |||
Gulspurv | 6 | 8 | 11 | 21 | 20 | 7 | 14 | 21 | 8 | 15 | 19 |
Kjøttmeis | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
Kråke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Pilfink | 15 | 8 | 9 | 10 | 8 | 15 | 11 | 12 | 16 | 16 | 26 |
Sidensvans | 3 | 12 | 40 | 12 | |||||||
Skjære | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Spettmeis | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Spurvehauk | 1 | ||||||||||
Stillits | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||
Stjertmeis | 11 | 8 | 10 | 10 | |||||||
Svartmeis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Svarttrost | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Tyrkerdue | 2 | 1 | 2 | 14 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.
Vis enkeltregistrering
Bilder
Ingen bilder.