Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Område: | Furuvegen, Langkåshaugen (Midt-Telemark, Vestfold og Telemark) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bjørkefink | 1 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
Blåmeis | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
Bokfink | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Brunsisik | 2 | 1 | |||||||||||
Bydue | 4 | 6 | 38 | 55 | 2 | 16 | |||||||
Dompap | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | ||||
Dvergspett | 1 | ||||||||||||
Ekorn | 1 | ||||||||||||
Flaggspett | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Gjerdesmett | 1 | ||||||||||||
Gråsisik | 2 | 15 | 8 | 2 | 1 | ||||||||
Gråspurv | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 17 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||
Grønnfink | 10 | 40 | 20 | 10 | 1 | 4 | 50 | 1 | 3 | 15 | |||
Grønnsisik | 1 | 1 | |||||||||||
Gulspurv | 1 | 25 | 5 | 3 | 3 | 17 | 30 | 7 | 11 | 25 | |||
Hvithodespurv | 1 | ||||||||||||
Hønsehauk | 1 | ||||||||||||
Kjøttmeis | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Kråke | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Pilfink | 15 | 30 | 30 | 35 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 30 | 10 | 20 | |
Rødstrupe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Skjære | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | ||
Spettmeis | 1 | 1 | |||||||||||
Spurvehauk | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Stillits | 4 | ||||||||||||
Tyrkerdue | 1 | ||||||||||||
Varsler | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.