Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Område: | Moldelivegen 8, Bebygd område (Molde, Møre og Romsdal) | Områdeside |
Alle uker
År | 2011 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Uke | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bjørkefink | Fringilla montifringilla | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Blåmeis | Cyanistes caeruleus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Bokfink | Fringilla coelebs | 3 | ||||||||||
Dompap | Pyrrhula pyrrhula | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | ||||||
Flaggspett | Dendrocopos major | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Gjerdesmett | Troglodytes troglodytes | 1 | ||||||||||
Granmeis | Poecile montanus | 1 | ||||||||||
Gråmåke | Larus argentatus | 1 | ||||||||||
Gråsisik | Carduelis flammea | 15 | ||||||||||
Gråspurv | Passer domesticus | 2 | 5 | 1 | 30 | 25 | 25 | 2 | 7 | 8 | ||
Gråtrost | Turdus pilaris | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Grønnsisik | Carduelis spinus | 50 | 2 | |||||||||
Kaie | Corvus monedula | 3 | ||||||||||
Katt | Felis catus | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
Kjøttmeis | Parus major | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Kråke | Corvus cornix | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Munk | Sylvia atricapilla | 1 | 1 | |||||||||
Rødstrupe | Erithacus rubecula | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Sidensvans | Bombycilla garrulus | 4 | ||||||||||
Skjære | Pica pica | 7 | 14 | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 |
Spettmeis | Sitta europaea | 1 | 2 | |||||||||
Stjertmeis | Aegithalos caudatus | 7 | ||||||||||
Svarttrost | Turdus merula | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.