Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Område: | Espeset (Nesbyen, Viken) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Blåmeis | 15 | 15 | 25 | 15 | 30 | 22 | 42 | 25 | 25 | 6 | 17 | 22 |
Dompap | 9 | 10 | 22 | 22 | 35 | 25 | 15 | 11 | 12 | 12 | 27 | |
Ekorn | 10 | 8 | 10 | 3 | 8 | 12 | 8 | 4 | 7 | 12 | ||
Elg | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Flaggspett | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Fuglekonge | 1 | |||||||||||
Granmeis | 15 | 12 | 18 | 25 | 20 | 12 | 20 | 6 | 20 | |||
Gråsisik | 13 | 6 | 32 | 2 | ||||||||
Gråspett | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
Grønnfink | 7 | 3 | ||||||||||
Grønnsisik | 20 | 15 | 50 | |||||||||
Hønsehauk | 1 | |||||||||||
Jaktfalk | 1 | |||||||||||
Kjøttmeis | 27 | 17 | 19 | 12 | 25 | 40 | 55 | 20 | 18 | 5 | 32 | 15 |
Kongeørn | 1 | |||||||||||
Mår | 1 | |||||||||||
Nøtteskrike | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Rådyr | 2 | 1 | ||||||||||
Rødrev | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Røyskatt | 1 | 1 | ||||||||||
Sidensvans | 15 | |||||||||||
Skjære | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
Snømus | 1 | |||||||||||
Spettmeis | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Spurvehauk | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Svartmeis | 8 | 10 | 17 | 17 | 25 | 15 | 27 | 10 | 15 | 3 | 2 | |
Toppmeis | 4 | 1 | 2 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.