Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Område: | Smalfjord (Deatnu - Tana, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 6 | 9 | 45 | 4 | 5 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 14 | 20 | 9 | 11 | 45 | 4 | 4 | 5 | 44 | 4 | 15 | 4 | 4 | 42 |
Bjørkefink | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Blåmeis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Bokfink | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Dompap | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Fjellvåk | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Flaggspett | 1 | |||||||||||||||||||||||
Gjøk | 1 | |||||||||||||||||||||||
Granmeis | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | |||||
Gråsisik | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 30 | 20 | |||||||||||||||||
Gråspurv | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | |||||||||
Gråtrost | 2 | |||||||||||||||||||||||
Grønnfink | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 15 | 10 | 30 | ||||||||||||
Haukugle | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Havørn | 1 | |||||||||||||||||||||||
Kjøttmeis | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
Konglebit | 8 | |||||||||||||||||||||||
Kråke | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lappmeis | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Lavskrike | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Linerle | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Nøtteskrike | 1 | |||||||||||||||||||||||
Polarsisik | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
Rødstjert | 1 | |||||||||||||||||||||||
Rødvingetrost | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Skjære | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Snøspurv | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Svarthvit fluesnapper | 2 | |||||||||||||||||||||||
Tretåspett | 1 | |||||||||||||||||||||||
Varsler | 1 | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.