Fugler ved foringsplassen
Aktivitet: | Fugler ved foringsplassen | Hovedside Vis resultater | |
Område: | Fuglvågen (Aure, Møre og Romsdal) | Områdeside |
Alle uker
Art År | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Bjørkefink | 22 | 1 | 5 | |||||||||||||
Blåmeis | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
Bokfink | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Dompap | 2 | 11 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 |
Ekorn | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||
Flaggspett | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gjerdesmett | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Granmeis | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Gråsisik | 1 | 1 | ||||||||||||||
Gråspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Grønnfink | 20 | 10 | 12 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Grønnsisik | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||
Grønnspett | 1 | 1 | ||||||||||||||
Havørn | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Hønsehauk | 1 | |||||||||||||||
Katt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Kjøttmeis | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Kongeørn | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Kråke | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 10 | 5 | |||||||
Løvmeis | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Nøtteskrike | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 |
Ravn | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Rådyr | 3 | 1 | ||||||||||||||
Rødstrupe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Skjære | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
Spettmeis | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Spurvehauk | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Svartmeis | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Svarttrost | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Toppmeis | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Trekryper | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tabellen viser maks antall observerte av hver art hver uke.